Participante y Resultados
FIRMA 1
Edward Romero Quispe
FIRMA 2
Melissa Salvatierra Cahuana
FIRMA 3
Patricia Lanchipa Valencia
FIRMA 4
Wilson Larico Atencio
FIRMA 5
Frank Cuadros
FIRMA 6
Milagros Alfaro
FIRMA 7
Sammy Mogrovejo

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 0 45,109 82,869 132,080 185,895 249,265 314,031 354,798
Firma 2 0 31,236 50,804 86,534 127,342 171,780 206,579 208,450
Firma 3 0 15,912 27,834 32,275 -7,103 -141,064 -369,131 -626,538
Firma 4 0 23,510 55,212 82,660 133,868 132,234 135,945 133,213
Firma 5 0 43,046 71,520 97,679 105,873 149,754 191,227 231,016
Firma 6 0 41,389 74,179 110,432 151,029 202,797 264,220 290,724
Firma 7 0 33,928 59,577 96,487 147,744 198,887 249,421 284,679
Simulador: MARKLOG Industria: TEXTINA