Participante y Resultados
FIRMA 1
RIGOBERTO QUENTA LOZA
FIRMA 2
NIEVES gomez gutierrez
FIRMA 3
ruben cornejo ayala
FIRMA 4
giancarlo contreras
FIRMA 5
frida delgado vizcarra
FIRMA 6
alessandra begazo patiņo
FIRMA 7
rosmery mancilla ramirez
FIRMA 8
jorge salas

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Firma 1 0 23,847 50,925 78,514 84,669 53,113 -23,538 2,601 661
Firma 2 0 27,397 57,217 76,666 98,189 149,988 190,886 215,615 228,884
Firma 3 0 31,266 54,297 88,863 108,236 141,561 167,858 192,945 195,848
Firma 4 0 36,612 69,267 103,937 158,439 219,213 278,701 309,852 321,435
Firma 5 0 39,933 53,306 71,361 89,980 116,014 144,690 153,694 147,054
Firma 6 0 44,207 61,501 86,513 98,893 127,814 140,744 125,711 81,794
Firma 7 0 21,107 31,708 62,725 96,634 103,166 67,839 -4,765 -51,597
Firma 8 0 19,142 24,761 36,614 62,338 88,260 93,554 88,543 60,648
Simulador: MARKLOG Industria: COLORA